|------------------------------------|--------------------------|
|------------------------------------|--------------------------|
|------------------------------------|--------------------------|
|------------------------------------|--------------------------|
|----------2h3--2~~~-----------------|-------2~~~--1~~~--0------|
|----0--0-------------0--2h3--2~~~---|----0-----------------3---|
|--------------|------------12--12--12--12--12--|-----------12--12--12----|
|--------------|------------12--12--12--12--12--|-----------12--12--12----|
|--------------|------------12--12--12--12--12--|-----------12--12--12----|
|--------------|--------------------------------|-------------------------|
|---14-13-12---|--14-12-14----------------------|-14-12-14----------------|
|---12-11-10---|--12-10-12----------------------|-12-10-12----------------|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|----12-14-12-14^---|----12-14-14^-12-----|
|-14----------------|-14--------------14--|
|-------------------|---------------------|
|-------------------|---------------------|
|-12--12--12--12---12--12--12--12-|------------------|---------------|
|-15^-15^-15^-15^--15^-15^-15^-15^|-3--3--3---5------|-3--3--3---5---|
|---------------------------------|-5^-5^-5^--7^/12-|-5^-5^-5^--7^--|
|----------------------------(X2)-|---------(X3)-----|---------------|
|--7--6--5---------7--6--5--------|------------------|---------------|
|-----------7-6-5-----------7-6-5-|------------------|---------------|
0 comentários:
Enviar um comentário